Daily changes › 9 Aug 2022
Sponsor licence register changes, 9 Aug 2022
48,589 UK employers licensed to sponsor work visas in this edition, compared with the edition of 8 Aug 2022.
Removed from register (24) · Added to register (89) · Renamed (2) · Route added (1)
Removed from register (24)
These employers no longer appear on the register and cannot sponsor new work visas. Removal follows revocation, surrender, expiry or a suspension; the Home Office does not say which.
| Employer | Town | First on register |
|---|---|---|
| AMPX | Edinburgh | 23 Jun 2021 |
| Cafe Monico Limited | London | 23 Jun 2021 |
| CASTLET LTD | LINCOLN | 23 Jun 2021 |
| Concept Care Solutions | London | 4 May 2022 |
| Cvent Europe Limited | Croydon | 23 Jun 2021 |
| Keltbray Ltd | Esher | 23 Jun 2021 |
| Leverton-Clarke Limited | Basingstoke | 23 Jun 2021 |
| LNP KARATE LTD | Staines | 23 Jun 2021 |
| Newstar Group Limited | Preston | 23 Jun 2021 (listed 2 times) |
| Nostrum Oil and Gas PLC | London | 23 Jun 2021 |
| PRECIOUS HOMES LIMITED | London | 16 Feb 2022 (listed 2 times) |
| PRMM Ltd t/a The Mahal Restaurant | Cheltenham | 10 Sep 2021 |
| Roberts Limbrick Ltd. | Gloucester | 23 Jun 2021 |
| Rplan Limited | London | 23 Jun 2021 |
| Scotts Bakery Ltd | Fivemiletown | 23 Jun 2021 |
| Sigma Systems (UK) Limited | London | 23 Jun 2021 |
| Simply Energy Solutions Ltd | London | 23 Jun 2021 |
| Spedeworth Fabrications 2015 Ltd | Aldershot | 23 Jun 2021 |
| SYNERGY3 GROUP LIMITED | Farnborough | 23 Jun 2021 |
| The Torquay United Association Football Club Limited | Paignton | 23 Jun 2021 |
| TrafficRich | london | 23 Jun 2021 |
| Tribal Group Plc | Sheffield | 23 Jun 2021 (listed 2 times) |
| Turbonomic (UK) Limited | Reading | 23 Jun 2021 |
| Winbro Group Technologies Limited | Coalville | 23 Jun 2021 |
Added to register (89)
Employers newly licensed to sponsor overseas workers. The register does not show when the licence was granted, only when it was first published.
| Employer | Town | First on register |
|---|---|---|
| AdVini UK Limited | London | 9 Aug 2022 |
| ALI STEEL & FABRICATIONS LTD | LEICESTERSHIRE | 9 Aug 2022 |
| ALLERTON C&S LIMITED | Watford | 9 Aug 2022 |
| ALLSWELL CARE SERVICES | WALLINGTON | 9 Aug 2022 |
| Amp X Limited | Edinburgh | 9 Aug 2022 |
| ANGLEBOND LTD | LONDON | 9 Aug 2022 |
| Astro 1 Limited | Ruislip | 9 Aug 2022 |
| AVS (TVM) LTD | Leeds | 9 Aug 2022 |
| BAGUETTE WORLD LTD. | Birmingham | 9 Aug 2022 |
| Bap Foods Limited | Worcester Park | 9 Aug 2022 |
| bioMerieux UK Limited | Hampshire | 9 Aug 2022 |
| Caerdav Limited | St Athan | 9 Aug 2022 |
| Cafe G | Derbyshire | 9 Aug 2022 |
| CARE4OCUS LTD | Harrow | 9 Aug 2022 |
| Castlechain Ltd t/a Bleeding Heart | London | 9 Aug 2022 |
| Chaii Caffe LTD | Blackburn | 9 Aug 2022 |
| ChildSpeech Ltd | Bristol | 9 Aug 2022 |
| Clubsuperior Limited t/a Cicchetti | Radyr | 9 Aug 2022 |
| CMC Pensarn Harbour | Llanbedr | 9 Aug 2022 |
| Concept Care Solutions Ltd | Edgware | 9 Aug 2022 |
| Copenhilll Ltd T/A Pendruccombe House | Launceston | 9 Aug 2022 |
| Cuilcagh Medical Practice | Florencecourt | 9 Aug 2022 |
| Curio Labs Limited | London | 9 Aug 2022 |
| Cvent Europe Limited | London | 9 Aug 2022 |
| Dr A Sinha & Partners | Stourbridge | 9 Aug 2022 |
| E.B.T HP LTD | Harrow | 9 Aug 2022 |
| ECLAT COSMETIC LTD | London | 9 Aug 2022 |
| EDGECROSS LIMITED | LONDON | 9 Aug 2022 |
| Edwards Plaice | Hereford | 9 Aug 2022 |
| Event on Ltd | Ruislip | 9 Aug 2022 |
| FDA Buenos Aires Ltd | Solihull | 9 Aug 2022 |
| FIZA FOODS LTD | BACUP | 9 Aug 2022 |
| FOUR STARS SUB LTD t/a Subway | LONDON | 9 Aug 2022 |
| Golden Construction Essex Ltd. | Dagenham | 9 Aug 2022 |
| Hansen Technologies CDE Limited | Teddington | 9 Aug 2022 |
| HOWSONS (STOKE) LIMITED | Stoke-On-Trent | 9 Aug 2022 |
| Impasto Pizza LTD | Manchester | 9 Aug 2022 |
| Indo Bites Ltd | Hertford | 9 Aug 2022 |
| Inform CPI Ltd | Manchester | 9 Aug 2022 |
| INVESTENGINE (UK) LIMITED | LONDON | 9 Aug 2022 |
| KASAN (UK) LIMITED | Oxford | 9 Aug 2022 |
| KHALIMA LTD | BOURNMOUTH | 9 Aug 2022 |
| Kontiki Capital Management (UK) Limited | London | 9 Aug 2022 |
| LASANI TRADERS LTD | Brighton | 9 Aug 2022 |
| LevertonHELM Limited | Basingstoke | 9 Aug 2022 |
| Lifestyle Express Chepstow | Tutshill | 9 Aug 2022 |
| London City Fire (UK) LTD | London | 9 Aug 2022 |
| Loop Horizon Limited | Richmond | 9 Aug 2022 |
| LOSS RECOVERY SERVICES LTD | DERBY | 9 Aug 2022 |
| Metric Gaming (UK) Ltd | London | 9 Aug 2022 |
| MONTY'S BROADWAY LIMITED | London | 9 Aug 2022 |
| My Local Bobby Ltd | Waltham Abbey | 9 Aug 2022 |
| Nibble Technology Limited | London | 9 Aug 2022 |
| Norbulk Shipping UK Limited | Glasgow | 9 Aug 2022 |
| Nordic Star Nurseries | London | 9 Aug 2022 |
| North Kent Mind | Dartford | 9 Aug 2022 |
| PATIDAR LIMITED | Harrow | 9 Aug 2022 |
| PERI PERI CHESHAM LTD T/A Peri Peri Original | Buckinghamshire | 9 Aug 2022 |
| PHYSIO PLUS (EASTBOURNE) LIMITED | Sussex | 9 Aug 2022 |
| PRECIOUS HOMES LIMITED | MILTON KEYNES | 9 Aug 2022 |
| RD Content | London | 9 Aug 2022 |
| Riz Food Franchise Limited | Middleton | 9 Aug 2022 |
| SehgalEnterprises Ltd | Romford | 9 Aug 2022 |
| SHREEJI FOODS LTD | WELLINGBOROUGH | 9 Aug 2022 |
| Shubham UK Limited | Uxbridge | 9 Aug 2022 |
| SJISTIC LTD T/A issuebot.ai | Hertfordshire | 9 Aug 2022 |
| Socomec U.K. Limited | Cirencester | 9 Aug 2022 |
| SRI LANKAN TAMIL SHOP LIMITED | LUTON | 9 Aug 2022 |
| Star Angel Care Limited | Barking | 9 Aug 2022 |
| Stylo Online Ltd | Manchester | 9 Aug 2022 |
| Subscription Consulting Ltd. | London | 9 Aug 2022 |
| Sucre London Ltd | London | 9 Aug 2022 |
| SYNERGY3 GROUP LIMITED | London | 9 Aug 2022 |
| Tankerton kebab Ltd | Whitstable | 9 Aug 2022 |
| The Distinct Contract Company Ltd. | Harrow, Weald | 9 Aug 2022 |
| The Red Flower Factory Limited | Hadleigh | 9 Aug 2022 |
| Trade and Smile UK Ltd | Maidstone | 9 Aug 2022 (listed 2 times) |
| Tribal Group Plc | Bristol | 9 Aug 2022 |
| Trinamix Ltd | Stanmore | 9 Aug 2022 |
| Varietea Limited | London | 9 Aug 2022 |
| Vertu Motors plc | Gateshead | 9 Aug 2022 |
| VMAR Limited T/A Cucina di Vincenzo | Liverpool | 9 Aug 2022 |
| Weatherite Air Conditioning Limited | West Bromwich | 9 Aug 2022 |
| Westmorland Hospitality Ltd | Kendal | 9 Aug 2022 |
| Winbro Group Technologies | Shepshed | 9 Aug 2022 |
| Wings International (Middlesbrough) Limited | Middlesbrough | 9 Aug 2022 |
| Wright Family Office Ltd | London | 9 Aug 2022 |
| XCZ Development Ltd | Liverpool | 9 Aug 2022 |
| YATTON MASTOR & CO LTD | Bristol | 9 Aug 2022 |
Renamed (2)
Entries that disappeared while a near-identical name appeared in the same town. Treated as the same licence under a new name.
| Employer | Town | Now listed as |
|---|---|---|
| Banana Split PLC | London | Banana Split Ltd. |
| Trintech UK Ltd | London | Trintech (UK) Limited |
Route added (1)
Existing sponsors licensed for an additional visa route.
| Employer | Town | Route |
|---|---|---|
| Nuvia Ltd | Warrington | Global Business Mobility: Senior or Specialist Worker (Senior or Specialist Worker visa) |
Removal means the entry no longer appears in the published register and the employer cannot sponsor new visas. It can follow revocation, surrender, expiry or a temporary delisting during suspension; the register does not say which. Workers already sponsored by a revoked employer normally have 60 days to find a new sponsor. More.