Licensed sponsors whose company has been dissolved
Employers still on the Home Office sponsor register of 26 Oct 2026 although Companies House records the matched company as dissolved, in liquidation or in administration.
A dissolved company no longer exists and cannot employ anyone. When a licence still appears against one, the register is usually lagging, the licence has passed to a successor company with a similar name, or the match is to a namesake. Each entry links to both records so you can judge. 981 such sponsors today.
| Sponsor on register | Town | Companies House status | Company |
|---|---|---|---|
| A Squared Eats Ltd t/a Gupshup | Hale | Liquidation | 11090602 (name match) |
| Amplyfi Ltd | Cardiff | Liquidation | 09718792 |
| Ant Europe Limited | Kingston Upon Thames | Liquidation | 02407416 (name match) |
| Ascensor | Leeds | Liquidation | 06428823 |
| Avian Mobile Limited | Wallington | Liquidation | 04414310 (name match) |
| Babylon Partners Limited | London | In Administration | 08493276 (name match) |
| Bandai UK Limited | Richmond | Liquidation | 01632311 (name match) |
| Ben Adams Architects Limited | London | Liquidation | 07143285 (name match) |
| Berkeley Rowe Limited | London | Liquidation | 11122123 |
| Bibendum Restaurant Ltd | London | Liquidation | 01971267 |
| Bidstack Ltd | London | Liquidation | 09835625 (name match) |
| Blackstar Capital Europe Limited | London | Liquidation | 10931949 (name match) |
| BLACKSTONE DESIGN LTD | LONDON | Liquidation | 05842044 (name match) |
| Blue Motor Finance Ltd | Sevenoaks | In Administration | 02738187 (name match) |
| Bombay & Co Ltd | Cheltenham | Liquidation | 11630281 (name match) |
| Bramble Energy | Crawley | In Administration | 09891877 (name match) |
| BRANDALLEY UK LIMITED | London | In Administration | 03885013 (name match) |
| Brandmovers Europe Ltd | London | Liquidation | 06688064 (name match) |
| BrewDog PLC | Scotland | In Administration | SC311560 (name match) |
| Briteyellow Limited | Cranfield | Liquidation | 04364448 (name match) |
| Calysta UK Ltd | Redcar | Liquidation | 08919085 (name match) |
| Cambridge Touch Technologies Limited | Cambridge | Liquidation | 08226094 (name match) |
| CARE STAFF SERVICES LTD | SLOUGH | Liquidation | 09741025 (name match) |
| Centre for Contemporary Arts | Glasgow | Liquidation | SC140944 |
| China-Europe Networks of Technology and Innovation Limited | London | Liquidation | 11561009 |
| CHRIST EMBASSY | Barking | Liquidation | 05862298 (name match) |
| CLARKEBOND UK LTD | BRISTOL | Liquidation | 07775761 (name match) |
| Communisis UK Limited | Leeds | In Administration/Administrative Receiver | 02916113 |
| Conditioned Environment Mechanical Services Ltd | London | Liquidation | 03805885 (name match) |
| Conjure Ltd | London | Liquidation | 06897070 (name match) |
| CreativeDrive EMEA Ltd | London | Liquidation | 05909187 (name match) |
| Credit Data Research Ltd | London | Liquidation | 08506027 (name match) |
| CuanTec Limited | Glasgow | Liquidation | SC531370 |
| David Wood Baking Ltd | Leeds | Live but Receiver Manager on at least one charge | 15587013 |
| Deudraa UK Limited | Ilford | Liquidation | 11268034 (name match) |
| Digital Detox Ltd | LONDON | Liquidation | 05278798 |
| Digital Unlimited Group Ltd | London | Liquidation | 00210505 (name match) |
| Dog Digital Ltd | Glasgow | Liquidation | SC167441 |
| Dragon Palace | Saundersfoot | Liquidation | 02848597 (name match) |
| Echo Brand Design Ltd | London | Liquidation | 05243739 (name match) |
| EFFECT Photonics Limited | Brixham | Liquidation | 08915330 (name match) |
| Elegance Brow and Beauty Limited | Dundee | Liquidation | SC380264 (name match) |
| Engineer.ai Global Ltd | London | Liquidation | 10998363 |
| European Real Estate Company Limited | Coventry | Liquidation | 09465517 |
| Exact Tutor Ltd | London | Liquidation | 10525280 |
| FARAZAD ADVISORY LTD. | LONDON | Liquidation | 09704523 |
| FASHION POINT (U.K.) LIMITED | LEICESTER | Liquidation | 04899359 (name match) |
| Finquest Services Limited | London | Liquidation | 11508032 (name match) |
| FOLIUM Food Science | Bristol | Liquidation | 10481111 (name match) |
| Food Court Ltd T/A 1947 Restaurant, Bar & Pizza Kitchen | London | Liquidation | 10634709 (name match) |
| Frontera Consulting UK Ltd | London | Liquidation | 07876468 |
| FutureFarm Limited | Norwich | Liquidation | 11356973 |
| Gallagher Resources Limited | Aylesford | Liquidation | 06501701 (name match) |
| Gallery Dental Practice Ltd | Haywards Heath | Liquidation | 09163524 (name match) |
| Gaming International Ltd | Swindon | Live but Receiver Manager on at least one charge | 00263234 (name match) |
| Getir UK Limited | London | Liquidation | 12548945 (name match) |
| GfK UK Ltd | London | Liquidation | NI632595 (name match) |
| Gieves Limited | London | In Administration | 01026430 |
| Giles Cooper Entertainment Ltd | London | In Administration | 10226232 (name match) |
| GlobalLogic UK | London | Liquidation | 06277352 |
| GUNPOWDER RESTAURANTS LTD | LONDON | Liquidation | 09636955 (name match) |
| Harvey Nichols and Company Limited | London | In Administration | 01774537 |
| Hearing Diagnostics Limited | Edinburgh | Liquidation | SC575929 |
| Hitachi Information Control Systems Europe Ltd. | Bradford on Avon | Liquidation | 04007016 (name match) |
| Hurst & Hurst Estates Ltd | Lymington | Liquidation | 09253556 (name match) |
| Hux London Limited | London | Liquidation | 11344328 (name match) |
| Indian Aroma Cuisine Limited | Ilford | Liquidation | 12870552 (name match) |
| International House Belfast Ltd | Belfast | Liquidation | NI061539 |
| Irbis Capital Ltd. | London | Liquidation | 11325448 (name match) |
| JMI Salons Limited | London | Liquidation | 07660679 (name match) |
| Juice Architects | London | Liquidation | 07051819 (name match) |
| Kabayan Finance Limited | Bicester | Liquidation | 06903492 (name match) |
| Karahi One Limited T/A Karahi Express | Hounslow | Liquidation | 11313376 (name match) |
| Kaspersky Lab UK Limited | London | Liquidation | 03654151 |
| KERA SOUTH INDIAN FOODS LTD T/A THE COCHIN | BEDFORD | Liquidation | 10624457 (name match) |
| Kiss House Limited | Reading | Liquidation | 10743318 (name match) |
| Knightsbridge Land Management Ltd. | London | Liquidation | 08030088 |
| kushi media ltd | London | Liquidation | 06851886 (name match) |
| Langley Search & Selection Ltd | London | Liquidation | 04357515 (name match) |
| LAPP Industries Ltd | london | Liquidation | 11627301 |
| LawBit Ltd t/a LawBite | London | In Administration | 08066586 |
| Leni's Model Management | London | Liquidation | 06931305 (name match) |
| Lightful Ltd | London | Liquidation | 09135963 |
| Lightsense Technologies Ltd | London | In Administration | 10112060 (name match) |
| Lincoln Spice Limited | Lincoln | Liquidation | 11398749 (name match) |
| Lingo24 Ltd | Edinburgh | Liquidation | SC222407 |
| Luftavia LTD | Stanwell Moor | Liquidation | 09606592 (name match) |
| Lysis Financial Limited | London | Liquidation | 04334419 (name match) |
| Madina Halal Groceries Ltd | Swindon | Liquidation | 11087127 (name match) |
| Mark Roberts Motion Control Limited | Blindley Heath | Liquidation | 03545968 (name match) |
| Marshall Street Ltd | LONDON | Liquidation | 03801421 (name match) |
| Masala Spice Ltd, T/A Curry Mahal Restaurant | Bristol | Liquidation | 11428898 (name match) |
| Mercantile & Maritime UK Limited | London | In Administration | 09648525 |
| Metrikus | London | Liquidation | 11956145 (name match) |
| MONOLITH (UK) LTD | London | Liquidation | 02058214 |
| Morphe Cosmetics Ltd | London | Liquidation | 10771654 (name match) |
| MO-SYS ENGINEERING LIMITED | London | In Administration | 07918233 (name match) |
| Mr Chow Restaurant Limited | London | In Administration | 01062025 |
| Mulberry GBC | Gravesend | Liquidation | 01720616 (name match) |
| Music Plus Sport Ltd | London | Liquidation | 08880328 |
| Nemetos UK Ltd | LONDON | Liquidation | 11908041 |
| NFC Homes Limited | London | Liquidation | 06801351 |
| Nick Building Contractors t/as NBC Group | Northfleet | Liquidation | 03336332 (name match) |
| Northamptonshire Independent Grammar School Charity Trust Limited | Northampton | In Administration | 02281187 (name match) |
| Novasecta Ltd | London | Liquidation | 04630051 (name match) |
| Oaklands Rest Home | Southampton | Liquidation | 02732689 (name match) |
| Oenofuture Limited | London | Liquidation | 09637864 |
| Om Mobile Ventures (UK) Limited | London | Liquidation | 11867360 (name match) |
| Optceutics Ltd | London | Liquidation | 10015972 (name match) |
| Oud Milano UK Ltd t/a Abdul Samad Alqurashi and Oud Milano | Hitchin | Liquidation | 10040844 (name match) |
| OYNB Limited | London | Liquidation | 09626599 (name match) |
| Passiflora Ltd | Golders Green | Liquidation | 09381916 (name match) |
| Passion Pictures Limited | London | Liquidation | 02177709 (name match) |
| Pattonair Group Limited | Derby | Liquidation | 07525301 |
| Paydock Ltd | London | Liquidation | 11791392 |
| pControl UK Limited | London | Liquidation | 04488670 (name match) |
| Perfect Channel Limited | London | Liquidation | 07783919 (name match) |
| PGIM FINANCIAL LIMITED | LONDON | Liquidation | 01024618 |
| PLUS INFO LIMITED | Luton | Liquidation | 07174161 (name match) |
| Plus Kitchen UK | London | Liquidation | 12280551 |
| Power by Britishvolt Plc | Blyth | Liquidation | 12381543 (name match) |
| Premier UK Business LLP | Petersfield | Liquidation | OC387733 (name match) |
| PRIMARYBID LIMITED | London | Liquidation | 08092575 (name match) |
| Prime Education and Training Ltd t/a Kings Education | Hove | In Administration | 06198271 (name match) |
| Qlearsite Ltd | London | Liquidation | 09471466 (name match) |
| QUICK CAB SERVICES LTD | Ipswich | Liquidation | 11627763 |
| Radley + Co. Limited | London | In Administration | 02573819 |
| RangePlus Limited | Croydon | Liquidation | 08653341 (name match) |
| Ratio Digital Marketing Limited | London | Liquidation | 12499447 (name match) |
| Real Time Visualisation Ltd | Preston | In Administration | 03485012 |
| RIMO Capital Ltd | London | Liquidation | 11794518 |
| Risk Capital Advisors Limited | London | Liquidation | 07834636 (name match) |
| Riziq Ltd T/A Bar Hill Spice | Caimbridge | Liquidation | 12957020 (name match) |
| RTS Technology Solutions Ltd T/A vanti | Birmingham | Liquidation | 05978446 (name match) |
| Ruimen Limited | London | Liquidation | 07796897 |
| Saascribe Media Limited | London | Liquidation | 09445348 (name match) |
| Safe Dig Utilities | Ash | In Administration | 10556965 (name match) |
| Sakai Kuwahara Moving Service UK Ltd. | Southall | Liquidation | 10798521 (name match) |
| Salina Curry Paradise Limited | Tarbert | Liquidation | SC553483 (name match) |
| Salt Search Limited | London | Liquidation | 06912620 (name match) |
| SAROIA STAFFING SERVICES LTD | Birmingham | In Administration | 08677926 (name match) |
| Sea Dragon Energy (UK) Ltd | London | Liquidation | 08542296 |
| seen interiors ltd | Notting Hill | Liquidation | 06416420 (name match) |
| SENOL AND SENOL LTD | Manchester | Liquidation | 10682831 (name match) |
| Sensible Development Ltd | Brighton | Liquidation | 04048511 |
| Serenity Technologies Ltd. | London | Liquidation | 12101823 |
| Sevenshoots Ltd t/a Muse Productions | London | Liquidation | 10104816 (name match) |
| Sheffield Industrial Saws Limited | Sheffield | Liquidation | 06848135 (name match) |
| Shell and Beyond Projects Ltd | West Horsley | Liquidation | 06791769 (name match) |
| Silhouette UK Ltd | London | Liquidation | 03368030 (name match) |
| SM Global Consultancy Ltd t/a Staffing Match | Feltham | In Administration | 11947380 (name match) |
| Smartia Ltd | Bristol | Liquidation | 11160393 (name match) |
| Smile Implant Centre Ltd | London | Liquidation | 08125762 (name match) |
| Soon London Limited | London | Liquidation | 08786675 (name match) |
| South West Environmental Parks Ltd | Paignton | Liquidation | 00792877 (name match) |
| Spicymart Ltd T/A Taste Of Gurkha | Winchester | Liquidation | 12153740 |
| Sporting Index Ltd | London | Liquidation | 02914954 |
| STENN INTERNATIONAL LIMITED | LONDON | In Administration | 09488169 |
| Step Ladder Solutions Ltd. | London | Liquidation | 10052693 |
| Structural & Civil Consultants Ltd | Northallerton | Liquidation | 03417643 (name match) |
| Stunn Ltd | Birmingham | Liquidation | 08047548 |
| SULTAN RESTAURANT & TAKEAWAY LIMITED T/a Sultan Restaurant | Walsall | Liquidation | 11675125 (name match) |
| SUNARGOW CUISINE LTD T/a The New Sunar Gow | Lutterworth | Liquidation | 11105656 (name match) |
| SUNNYFIELD VEG LTD | LONDON | Liquidation | 03183071 (name match) |
| Supercar Concierge Ltd | Horley | Liquidation | 08826164 (name match) |
| SYLHET TRAVEL SERVICES LTD | MANCHESTER | Liquidation | 04685423 |
| SYSTEMATION EURO LTD | NORTHAMPTON | Liquidation | 02695678 (name match) |
| Tamar Labour Agency Ltd | Landrake | Liquidation | 10543489 (name match) |
| Tech City Ventures Ltd | London | Liquidation | 10697255 (name match) |
| The Bark Book Ltd T/A Lords and Labradors | Stickney | In Administration/Administrative Receiver | 08527061 (name match) |
| The Coconut Tree Limited | Cheltenham | In Administration | 10436564 (name match) |
| THE SOFA &CHAIR COMPANY | LONDON | Liquidation | 05738124 |
| The Wok Restaurant Ltd t/a Bombay Wok | Hounslow | Liquidation | 11994572 (name match) |
| Time Factors Ltd | Bradford | Liquidation | 01240150 (name match) |
| Time Wholesale Services (UK) Ltd | Rainham | Liquidation | 03002900 (name match) |
| Tomgandhi Consulting Limited | LONDON | Liquidation | 07297332 (name match) |
| Total Construction Supplies Ltd | Wolverhampton | Liquidation | 03643241 (name match) |
| Tradeforce Air Conditioning Limited | London | Liquidation | 09706447 (name match) |
| Transcrip Ltd | Wokingham | In Administration | 12905199 (name match) |
| TRANZFAR LTD | London | Liquidation | 10500364 |
| Trivelles Hotels and Resorts Ltd | Essex | Liquidation | 06035322 (name match) |
| Two Hungry Boys Limited | London | Liquidation | 11622155 (name match) |
| VEON Digital Limited | London | Liquidation | 09991833 |
| Versilia Solutions Ltd | Northampton | Liquidation | 10107963 (name match) |
| Videoplugger Ltd | London | Liquidation | 05280695 |
| We Are Seventeen Limited | London | Liquidation | 05580120 |
| WeAre8 Media Ltd | London | In Administration | 12470936 |
| WPN Chameleon Limited | London | Liquidation | 04432158 (name match) |
| ZIA & CO | MANCHESTER | Liquidation | 08673616 (name match) |
| Ziath Ltd | Pampisford | Liquidation | 05598930 (name match) |
| Zio Health Limited | London | Liquidation | 10044614 (name match) |
| KARPATY BAKERY LIMITED | Leeds | Liquidation | 10789887 (name match) |
| Diamond Inscriptions Ltd | Altrincham | Liquidation | 11156140 |
| Blend Media Ltd | London | Liquidation | 09874938 (name match) |
| Fintech Digital Solutions Ltd | London | Liquidation | 13183254 (name match) |
| Mo's Restaurant NQY Limited | Newquay | Liquidation | 11967068 |
| REBECCA JENEEN LIMITED | MALLAIG | Liquidation | SC450868 (name match) |
| BARCODE DESIGN LIMITED | Leicester | Liquidation | 09028740 (name match) |
| Muddy Machines Ltd | London | Liquidation | 12651176 (name match) |
| Atariya Restaurant London Limited | London | Liquidation | 03123270 |
| MDA RPO Ltd t/a NL Recruitment | Egham | Liquidation | 13033010 (name match) |
| Le Gavroche Ltd | London | Liquidation | 01825199 (name match) |
| Link Medical Staffing Solutions Ltd | Haverhill | Liquidation | 10424948 |
| COVE MANOR CARE HOME LIMITED | DUNGANNON | Liquidation | NI610879 |
| Creoate Limited | London | In Administration | 10442018 (name match) |
| Gat Construction Ltd | HARROW | Liquidation | 12458296 |
| Pooja Entertainment UK Limited | Luton | Liquidation | 11357422 (name match) |
| Horwitz Associates Limited | Chemsford | Liquidation | 10525469 (name match) |
| Basset Pubs Limited | Henley On Thames | Liquidation | 11169687 (name match) |
| NVSE Limited | Ealing | Liquidation | 12288828 (name match) |
| AMPLIFI CAPITAL (U.K.) LIMITED | London | In Administration | 08641995 |
| Bhaijaans Restaurants Limited t/a Bhaijaans | Birmingham | Liquidation | 10223729 (name match) |
| fgh inns ltd | Chiddingfold | Liquidation | 06421506 (name match) |
| Remark AI UK Limited | Watford | Liquidation | 12369583 |
| Armstrong Teasdale Limited | London | Liquidation | 08879988 (name match) |
| Dancing Leopard Clothing Ltd | Walsall | In Administration | 09167476 (name match) |
| Whitehead-Ross Education and Consulting Ltd | Neath | Liquidation | 08035712 (name match) |
| BEIRUTTRADES LIMITED | Scotland | Liquidation | SC645307 (name match) |
| Spring Studios Ltd | LONDON | In Administration | 03235594 |
| C Butt Ltd | Northampton | Liquidation | 06598092 |
| Dotfive Limited | Yeovil | In Administration | 05445396 (name match) |
| A.Vincent Solicitors Limited | Woolwich | Liquidation | 10146223 (name match) |
| Leeds Culture Trust | Leeds | Liquidation | 10674601 |
| Speak Media (UK) Limited | Nottingham | Liquidation | 07374709 (name match) |
| Smart Electronics LTD | Wantage | Liquidation | 08776568 (name match) |
| Nanoplexus Limited | MANCHESTER | Liquidation | 12252427 (name match) |
| REGENCY LEISURE LIMITED | BIRMINGHAM | Liquidation | 10028832 |
| FC Construction Group Ltd | Manchester | Liquidation | 12318190 |
| PERPETUAL ALTRUISM LTD | London | Liquidation | 11219425 (name match) |
| TRILANTIC CAPITAL PARTNERS LLP | London | Liquidation | OC344267 (name match) |
| GILLINGHAM NEWS LTD | GILLINGHAM | Liquidation | 10630075 (name match) |
| Aquamare Marine Ltd | Plymouth | Liquidation | 07062123 (name match) |
| FKP Scorpio Uk Ltd | London | Liquidation | 11404194 (name match) |
| SWAADELICIOUS LIMITED T/A BARFIA | NORTHWOOD | Liquidation | 11610960 (name match) |
| UNIT Film & TV Limited | London | In Administration | 12238909 |
| Alcova Asset Management LLP | London | Liquidation | OC371035 (name match) |
| Cambridge Stoke College Limited | Sudbury | Liquidation | 11398042 (name match) |
| Suan7 Ltd | Chester | Liquidation | 11343346 (name match) |
| LIBERTA RESTAURANT LTD | Bathgate | Liquidation | SC409618 (name match) |
| Andybusiness Limited T/A Subway | Folkestone | Liquidation | 10384959 (name match) |
| FitFactory Innovations Ltd | Warrington | Liquidation | 07155793 (name match) |
| Venture Lighting Europe Ltd | Derby | Liquidation | 03341889 (name match) |
| WHISTLE PUNKS UK LTD | Ascot | Liquidation | 11197712 |
| Fusic Limited | Leicester | Liquidation | 11742478 |
| Sapores Camden Ltd | London | Liquidation | 09951268 (name match) |
| The Moorings Care Ltd | Cowes | Liquidation | 07192402 (name match) |
| SV SALES & SERVICE LIMITED | Derby | Liquidation | 09118622 (name match) |
| Pick2Drop Limited | Stevenage | Liquidation | 09706804 (name match) |
| XPLORO LIMITED | Manchester | Liquidation | 11761110 |
| JAROKIRA LTD | LONDON | Liquidation | 11453009 (name match) |
| Joy-Tech Consultancy Ltd | London | Liquidation | 07534670 |
| Marx Technology Consulting Ltd | London | Liquidation | 10854579 (name match) |
| Wet Weather Ltd | London | Liquidation | 13405823 (name match) |
| Browns Leisure Limited | South Shields | Liquidation | 11182809 (name match) |
| The Real greek food company LTD | London | In Administration | 04918527 (name match) |
| Opticare Opticians | Holywood | Liquidation | SC141969 (name match) |
| PL LONDON LTD, T/A PANORAMIC LANDSCAPE CONTRACTORS | EAST SUSSEX | In Administration | 11929295 (name match) |
| NovaFori Ltd | London | Liquidation | 07783919 (name match) |
| SB Bar Kensington | London | Liquidation | 12829382 |
| GRAND UNION PUB CO LTD | TOWCESTER | Liquidation | 11875221 (name match) |
| BBSM Ltd | Tiverton | Liquidation | 12220754 (name match) |
| Cloud Kitchen London Ltd T/AS Hyderabad Wala {House of Biryani} | London | Liquidation | 12705820 (name match) |
| DEV VYAS LTD, T/A KITCHEN CHEF | BASINGSTOKE | In Administration/Administrative Receiver | 04813512 (name match) |
| PneumoWave Limited | Lanarkshire | Liquidation | SC589011 (name match) |
| PLD STEEL LTD | LONDON | Liquidation | 09658592 (name match) |
| Running Hare Restaurants Limited | London | Liquidation | 12604430 (name match) |
| Stainless Wire Supplies Ltd | Ludlow | Liquidation | 05587863 (name match) |
| Hanover17 Ltd | Greater London | Liquidation | 10839641 (name match) |
| Altelium Ltd | Bicester | Liquidation | 11693136 (name match) |
| Tridev Hospitality Limited TA The Old Bush Bar & Grill | Tipton | Liquidation | 11562536 (name match) |
| 11 BERKELEY STREET LIMITED | London | Liquidation | 12430535 (name match) |
| VIRTUAL BECAUSE LTD | London | Liquidation | 07338667 (name match) |
| Trinity Hotel Ltd t/a Wroxall Abbey Hotel & Spa | Warwick | In Administration/Administrative Receiver | 12533417 (name match) |
| Pay Later Management Services Ltd | London | Liquidation | 12011211 (name match) |
| Seven Dials Playhouse Ltd | London | Liquidation | 01353824 |
| Arts at the Mill CIC T/A The Old Courts | Wigan | In Administration | 07411657 (name match) |
| Entomics Biosystems Limited | Cambridge | Liquidation | 09851144 |
| Realm Staffing Solutions Ltd | Stevenage | Liquidation | 09293802 (name match) |
| The Sprout Group Limited | London | Liquidation | 12441398 |
| Black Salt Sheen Limited T/A Black Salt Sheen | London | In Administration | 13199606 (name match) |
| ST NEOTS TURKISH RESTAURANT LIMITED | Cambridgeshire | Liquidation | 11376517 (name match) |
| BWC Windows Limited | London | Liquidation | 11246612 (name match) |
| Ballie LTD T/A Ballie Ballerson | London | In Administration | 11719839 |
| ELBAR SERVICES LTD | Derby | Liquidation | 03917537 (name match) |
| INFOSTASH LTD | Stratford | Liquidation | 09330764 (name match) |
| LVS Coachworks Limited | London | Liquidation | 10379439 |
| Pontus Research Ltd | Aberdare | Liquidation | 09323663 (name match) |
| The Ultimate Battery Company Ltd | Hyde | Liquidation | 10816609 (name match) |
| Valemex Limited | Southsea | Liquidation | 08268812 |
| Willows Pre-School Limited | London | Liquidation | 06755099 (name match) |
| Evonetix Ltd | Cambridge | Liquidation | 09440594 (name match) |
| SPICE EMPIRE RESTAURANTS LIMITED | Worcestershire | Liquidation | 09754837 (name match) |
| Compleo Charging Solutions UK Limited | London | Liquidation | 11097731 (name match) |
| Dalston Hospitality Ltd | London | Liquidation | 12958315 |
| Heimdal Ltd | Oxford, Oxfordshire | Liquidation | 12401969 (name match) |
| London IPM Ltd | London | Liquidation | 12675997 |
| Gusto Restaurants Limited T/A Gusto Italian | Knutsford | In Administration | 02177931 (name match) |
| Cambridge Glycoscience Ltd | Cambridge | In Administration | 10620297 (name match) |
| CHUAN | Manchester | Liquidation | SC603641 (name match) |
| SmallSpark Space Systems Ltd | Cardiff, | Liquidation | 11549041 (name match) |
| STATOYS LIMITED | STOKE ON TRENT | Liquidation | 10420099 (name match) |
| TFP Fertility Holding Ltd | Oxford | Liquidation | 11875195 (name match) |
| Walker Morris Resources Limited | Leeds | Liquidation | 02893065 (name match) |
| Tintra PLC | London | Liquidation | 04458947 |
| Base Childrenswear Limited | Essex | In Administration | 08297599 (name match) |
| Coolgarif Technologies Ltd | London | Liquidation | 08026895 (name match) |
| PureLifi Ltd | Edinburgh | In Administration | SC394047 (name match) |
| Purity Care Ltd. | Swindon | In Administration | 08227182 (name match) |
| Azur Limited t/a LPM | London | Liquidation | 09938215 |
| Bowman Power Group Limited | Southampton | Liquidation | 04998277 (name match) |
| Food Cloud Limited T/A Tikka Nation | Dorking | Liquidation | 12856272 (name match) |
| XZONETRADING LIMITED | London | Liquidation | 10674504 (name match) |
| Konrad-Technologies UK Ltd | Dunfermline | Liquidation | 11091775 (name match) |
| pj dunfermline ltd | Basildon | Liquidation | 11499544 (name match) |
| Bramhall Gourmet Ltd T/A Turquoise Cafe Patisserie | Stockport | Liquidation | 09479299 (name match) |
| Picnic Ventures Ltd | London | Liquidation | 11924519 (name match) |
| Laki Kane Limited | London | Liquidation | 10907005 (name match) |
| Sandinista Limited | Leeds | Liquidation | 05265772 |
| Dust Design Ltd | Winchester | Liquidation | 07307205 (name match) |
| MM Care Services Ltd | Derby | Liquidation | 09456783 (name match) |
| Ponsbourne Park Hotel Ltd | Hertford | Liquidation | 11403126 (name match) |
| H1 Healthcare Solutions Ltd | Glasgow | Liquidation | SC365203 (name match) |
| Batchw limited | London | Liquidation | 11127427 (name match) |
| Hire Genius Limited | London | Liquidation | 12672640 (name match) |
| Intelligent Building Group Ltd | Handforth | Liquidation | 07977817 (name match) |
| Om Cash & Carry Ltd | Wembley | Liquidation | 11734758 (name match) |
| Maia Films | London | Liquidation | 11211387 (name match) |
| Electrosafe Limited T/A Veriserv | Cannock | Liquidation | 02681048 (name match) |
| Olive Banquet Ltd T/A Aurum Restaurant | Southend-on-Sea | Liquidation | 12752859 (name match) |
| Premier Care Partners Limited | Rochford | In Administration | 07664274 (name match) |
| HIYACAR LIMITED | London | Liquidation | 08690056 (name match) |
| Simportal Limited | Alfreton | Liquidation | 11440270 (name match) |
| Chedstow Limited, T/A Worq Group | Glasgow | Liquidation | 07240517 (name match) |
| Chicken Junction Ltd | London | Liquidation | 12150100 (name match) |
| Fabriq Limited | London | Liquidation | 12217145 (name match) |
| Caerus Lifecare Limited | Wembley | Liquidation | 11042243 |
| MG Aluminium Solutions Limited | Lye, Stourbridge | Liquidation | 12416889 (name match) |
| UFA Marketplace Limited | Liverpool | Liquidation | 11551468 (name match) |
| Virtualtrips Limited T/A Heygo | London | Liquidation | 12623120 (name match) |
| Nasadimalik LTD T/A Namji Xscape | Milton Keynes | Liquidation | 13438652 (name match) |
| Stone Spar Stores Ltd | Manchester | Liquidation | 03516800 (name match) |
| The Man Behind The Curtain Leeds Ltd | Leeds | Liquidation | 08914511 (name match) |
| Greenleaf Private Limited T/A Monk Restaurant | Uxbridge Denham | Liquidation | 13505019 (name match) |
| IQLIK LTD | Manchester | Liquidation | 07663270 (name match) |
| META HOSPITALITY LTD | London | Liquidation | 13733698 (name match) |
| MMG Publishing Limited | Crowborough | Liquidation | 05326350 (name match) |
| Peckwater Investments Ltd | London | Liquidation | 12284429 (name match) |
| VINE SOCIAL CARE AGENCY LIMITED | Farnborough | Liquidation | 09797435 (name match) |
| Bantham Technologies Limited | London | Liquidation | 06481806 (name match) |
| DNP HOSPITALITY LTD T/A GURKHA DURBAAR | PETERBOROUGH | Liquidation | 11893003 |
| Papahill LTD | Southampton | Liquidation | 11523283 (name match) |
| Curry House | Keighley | Liquidation | 11700474 (name match) |
| J and K Minimarket Limited | Littleborough | Liquidation | 08822780 (name match) |
| LOVE RED LABEL LIMITED | LEICESTER | Liquidation | 09163857 (name match) |
| Morgarten Restaurants Lakeside Ltd | Thurrock | Liquidation | 12181119 (name match) |
| EXEC Grooming Ltd T/A NBAR | Chelmsford | Liquidation | 13016423 (name match) |
| Eve & Adam Consultancy Ltd | Basingstoke | Liquidation | 11740151 (name match) |
| Thurlow Educational Trust | London | Liquidation | 01186165 |
| Anaeko Limited | Belfast | Liquidation | NI044494 |
| HAVERLAND UK LIMITED | Milton Keynes | Liquidation | 07328561 (name match) |
| Nepalese Kitchen Limited | Edinburgh | Liquidation | SC671624 |
| Unsworth Group | Westhoughton | Liquidation | 00481500 (name match) |
| Metric Gaming (UK) Ltd | London | Liquidation | 10287606 |
| pj falkirk ltd | falkirk | Liquidation | 11103531 (name match) |
| The Gentleman's Journal Ltd | Guildford | In Administration | 08085218 (name match) |
| Intrepid Minds Limited | Nuneaton | Liquidation | 07436582 (name match) |
| Bombay Hospitality Limited | Cheltenham | Liquidation | 13567052 (name match) |
| Oriental Thai Cuisine Ltd T/A. Tiger Lily | Osterley | Liquidation | 10017579 (name match) |
| SRN Horizon Limited | Harlow | Liquidation | 07208406 (name match) |
| Solid systems global Ltd | Derby | Liquidation | 08000141 (name match) |
| SAFEBURYS BIRMINGHAM LTD | Birmingham | Liquidation | 10246375 |
| Allied Pharma Ltd. | Somerset | Liquidation | 06573284 (name match) |
| Accenture Song Brand UK Limited | London | Liquidation | 03495324 (name match) |
| Paolo Bars Ltd | London | Liquidation | 13411874 |
| MARSHALL EATON LEISURE LTD T/AS THE FOX INN | FARNHAM | Liquidation | 10291177 |
| MTIX LTD | BRIGHOUSE | Liquidation | 07622985 (name match) |
| Shikumen Investment (W12) Ltd | London | Liquidation | 08741121 (name match) |
| Azariah Medical Partnerships Ltd | Rayleigh | Liquidation | 11254194 (name match) |
| Al-Mahfuz Limited | Sheffield | Liquidation | 12404792 (name match) |
| Enlightenment Care Services Ltd | Peterborough | Liquidation | 09359571 (name match) |
